女子団体グループトーナメント結果(E-H)
Eグループ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 那賀川中 (徳島) | 内田 | 山本 | 柏原 | 甘利 | 髙嶋 |   1 1 | |||||||||||||
| メ | |||||||||||||||||||
| 淑徳巣鴨中 (東京) | コ | メ | 2 2 | ||||||||||||||||
| 松本 | 三浦 | 小沼 | 中原 | 小関 | |||||||||||||||
Eグループ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 余目中 (山形) | 佐藤(空) | 三浦 | 齋藤 | 池田 | 佐藤(悠) |   1 0 | |||||||||||||
| メ | |||||||||||||||||||
| 淑徳巣鴨中 (東京) | メ | メ | メ | コ | 4 3 | ||||||||||||||
| 松本 | 三浦 | 小沼 | 中原 | 小関 | |||||||||||||||
Fグループ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 杵築中 (大分) | 鈴木 | 秦 | 時村 | 矢野 | 福園 | 3 2 | |||||||||||||
| メ | メ | ド | |||||||||||||||||
| 鯖江中 (福井) |   0 0 | ||||||||||||||||||
| 吉田 | 窪田 | 山下 | 藤田 | 伊藤 | |||||||||||||||
Fグループ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 久米中 (岡山) | 石原 | 平山 | 北本 | 山本 | 石井 |   1 1 | |||||||||||||
| メ | |||||||||||||||||||
| 杵築中 (大分) | メ | コ | メ | メ | 4 3 | ||||||||||||||
| 鈴木 | 秦 | 時村 | 矢野 | 福園 | |||||||||||||||
Gグループ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 東海大翔洋中 (静岡) | 村田 | 柳澤 | 西木 | 近藤 | 窪田 |   2 1 | 窪田 | ||||||||||||
| メ | メ | ||||||||||||||||||
| 潮田中 (神奈川) | メ | メ | 2 1 | コ | |||||||||||||||
| 堀江 | 藤田 | 髙鍋 | 野稲(優) | 野稲(明) | 野稲(明) | ||||||||||||||
Gグループ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 光陵中 (北海道) | 窪田 | 森 | 堀 | 宮崎 | 水谷 |   0 0 | |||||||||||||
| 潮田中 (神奈川) | ド | コ | メ | ド | ド | 5 4 | |||||||||||||
| 堀江 | 藤田 | 髙鍋 | 野稲(優) | 野稲(明) | |||||||||||||||
Hグループ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 呉羽中 (富山) | 木下 | 森田 | 松井 | 畠山 | 奥村 | 3 2 | |||||||||||||
| ド | メ | メ | |||||||||||||||||
| 大塚中 (宮崎) | メ | メ | メ |   3 1 | |||||||||||||||
| 児玉 | 稲留 | 西田 | 坂田 | 杉田 | |||||||||||||||
Hグループ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | 代表戦 | ||||||||||||
| 愛知中 (滋賀) | 村山 | 柿添 | 廣瀬 | 西川 | 田中 |   1 0 | |||||||||||||
| コ | |||||||||||||||||||
| 呉羽中 (富山) | メ | ド | メ | コ | 4 3 | ||||||||||||||
| 木下 | 森田 | 松井 | 畠山 | 奥村 | |||||||||||||||